Seniorenpokal am 07.06.2003 in Nienburg |
|||
| Einzelwertung: | |||
| Name | Verein | Ringe | Platz |
| Schack, Wolfgang | PSGi. Nienburg | 146 | 1 |
| Schwaneberg , Bernd | SV Alsleben | 144 | 2 |
| Gürtler, Klaus | SV Bernburg | 142 | 3 |
| Grill, Horst | SV Alsleben | 140 | 4 |
| Sauer, Peter | PSGi. Nienburg | 139 | 5 |
| Liebrecht, Fritz | PSGi. Nienburg | 138 | 6 |
| Wenzel, Helmut | PSGi. Nienburg | 137 | 7 |
| Brösicke, Peter | SV Bernburg | 137 | 8 |
| Dittrich, Karlheinz | SV Bernburg | 136 | 9 |
| Mohs, Fritz | PSGi. Nienburg | 134 | 10 |
| Horstmann, Siegfried | SV Alsleben | 132 | 11 |
| Geißler, Paul | PSGi. Nienburg | 122 | 12 |
| Mannschaftswertung: | |||
| Schack, Wolfgang | PSGi. Nienburg | 423 | 1 |
| Liebrecht, Fritz | |||
| Sauer, Peter | |||
| Horstmann, Siegfried | SV Alsleben | 416 | 2 |
| Grill, Horst | |||
| Schwaneberg, Bernd | |||
| Brösicke, Peter | SV Bernburg | 415 | 3 |
| Dittrich, Karlheinz | |||
| Gürtler, Klaus | |||
Zurück |
|||