Königsschiessen am 30.08.2003 Schießstätte Nienburg
Lfd.-Nr. Startnr. Platz Name Vorname Ergebnis Stechen Titel
1. 2. 3.
1. 31 1. Kohn Matthias 19 10 Schützenkönig
2. 44 2. Marek Monika 19 8 9 1.Ritter
3. 3 3. Sauer Peter 19 8 7 5 2.Ritter
4. 25 4. Woldersdorf Michael 19 8 7 2
5. 7 5 Gehrmann Volker 18
6. 12 5 Liebrecht Fritz 18
7. 38 6 Conrad Jörg 17
8. 17 7 Elliger Hellmuth 16
9. 30 7 Geißler Paul 16
10. 33 7 Regel Detlev 16
11. 13 7 Schack Wolfgang 16
12. 1 7 Violka Peter 16
13. 22 7 Wenzel Helmut 16
14. 21 8 Kohn Siegfried 15
15. 5 8 Ratzka Marko 15
16. 11 8 Wolter Hubert 15
17.
18.
17. 16 9 Wessolek Joachim 14
18. 2 10 Maczulat Marcel 13
19. 6 10 Marek Eberhard 13
20. 27 11 Deubler Frank 11
21. 9 12 Mohs Fritz 6
Königsschiessen am 30.08.2003 Schießstätte Nienburg
Lfd.-Nr. Startnr. Platz Name Vorname Ergebnis Stechen Titel
1. 2. 3.
1. 1. Ratzka Florian 10 Schützenprinz
2. 2. Altenstein Matthias 9 1.Jungritter
3. 3. Nettelbeck Tobias 0 2.Jungritter