Mitarbeiter |
| Start | ||||||
| Nr. | Mitarbeiter | Name | Vorname | Stechen | Gesamt | Platz |
| Herren | ||||||
| 182 | Herbst | Hans | 7 | 42 | 1 | |
| 174 | Persin | Matthias | 9 | 41 | 2 | |
| 177 | Simon | Sirko | 9 | 41 | 3 | |
| 175 | Wuthenow | Bernd | 7 | 38 | 4 | |
| 173 | Haensel | Hauke | ||||
| 176 | Geiseler | Normen | ||||
| Damen | ||||||
| 206 | Müller | Elke | 9 | 45 | 1 | |
| 179 | Willma | Katrin | 9 | 43 | 2 | |
| 180 | Groth | Ines | 8 | 42 | 3 | |
| 181 | Müller | Kerstin | 8 | 39 | 4 | |
| 178 | Goldhorn | Andrea | 7 | 37 | 5 | |
| Verwaltungsrat | ||||||
| Damen | ||||||
| 183 | Facius | Siegrid | 8 | 41 | 1 | |
| Herren | ||||||
| 186 | Mannich | Detlef | 10 | 43 | 1 | |
| 185 | Labbert | Kai | 9 | 40 | 2 | |
| 184 | Bieling | Gerald |
| zurück zur Auswahl |