Gruppen

Start Name Vorname Verein Stechen Gesamt Platz Kreisliga
Nr.             Punkte
  Präsident            
114 Marek Eberhard PSGi. Nienburg 9 48 1 20
116 Wenzel Eike PSGi. Güsten 8 48 2 18
119 Brösicke Peter SV Bernburg 10 47 3 16
121 Voißel Andreas SV Könnern 10 46 4 14
122 Lehwalter Karsten SV Preußlitz 9 43 5 12
118 Modl Gerhard SV Baalberge 10 42 6 10
115 Horstmann Siegfried SV Alsleben 9 41 7 9
120 Kuhlmann Martin PSGi. Bernburg 10 40 8 8
117 Hunger Rainer SV Bründel 5 40 9 7
123 Wieczorek Henry SV Cörmigk        
187 Pätz Karl-Heinz Bergschützen        
      SV Edlau        
  Schützenkönig            
125 Schack Wolfgang PSGi. Nienburg 10 48 1 20
124 Liebrecht Fritz PSGi. Nienburg 10 47 2 18
130 Brelle Barbara SV Baalberge 9 47 3 16
132 Emmer Harald PSGi. Bernburg 9 46 4 14
131 Gürtler Klaus SV Bernburg 10 45 5 12
129 Stange Christiane SV Bründel 8 44 6 10
133 Broborowicz Frank SV Könnern 7 43 7 9
126 Renkowski Heinz SV Alsleben 9 42 8 8
127 Schwoch Ralf PSGi. Güsten 7 41 9 7
135 Baschlau Ulrich SV Cörmigk 10 40 10 6
128 Klebba Helga PSGi. Güsten 10 38 11 5
134 Westphal Martin SV Preußlitz        
136 Göricke Michael SV Edlau        
      Bergschützen        
  Adjudant            
138 Ehrlich Oswald SV Alsleben 8 50 1 20
145 Große Tom SV Preußlitz 9 46 2 18
141 Rassek Falko SV Baalberge 9 46 3 16
139 Kater Gerhard PSGi. Güsten 8 46 4 14
137 Kohn Siegfried PSGi. Nienburg 10 45 5 12
144 Langheinrich Wolfgang SV Könnern 6 45 6 10
188 Richter Hubert Bergschützen 9 44 7 9
143 Scholz Lothar PSGi. Bernburg 10 43 8 8
140 Wasiliga Iwan SV Bründel        
142 Höppner Henry SV Bernburg        
146 Ehring Dieter SV Cörmigk        
      SV Edlau        
  Schießmeister            
147 Sauer Peter PSGi. Nienburg 10 48 1 20
155 Thormann Ralf SV Preußlitz 10 47 2 18
149 Hellige Siegfried PSGi. Güsten 8 46 3 16
151 Schönemann Lutz SV Baalberge 10 45 4 14
152 Langner Karlheinz SV Bernburg 9 45 5 12
148 Schmoll Volker SV Alsleben 8 45 6 10
154 Ecke Andreas SV Könnern 10 43 7 9
153 Huff Patrik PSGi. Bernburg 10 39 8 8
150 Bewersdorf Guthrun SV Bründel        
156 Bergmann Klaus SV Cörmigk        
      SV Edlau        
      Bergschützen        
  Schatzmeister            
159 Opitz Uwe PSGi. Güsten 8 45 1 20
158 Speer Horst SV Alsleben 10 44 2 18
163 Kämmerer Heinz SV Könnern 9 44 3 16
161 Strecker Christine SV Bernburg 9 43 4 14
157 Regel Detlev PSGi. Nienburg 9 43 5 12
165 Lea Roland SV Cörmigk 7 43 6 10
162 Doebler Lutz PSGi. Bernburg 9 42 7 9
160 Modl Uschi SV Baalberge 8 41 8 8
164 Zacher Norbert SV Preußlitz        
      SV Edlau        
      Bergschützen        
  Jugendkönig            
167 Tischmeyer Martin SV Alsleben 8 48 1 20
166 Maczulat Marcel PSGi. Nienburg 10 47 2 18
171 Lausch Keven SV Bernburg 10 46 3 16
36 Filz Daniel PSGi.Güsten 7 45 4 14
170 Guttmann Michael SV Baalberge 5 44 5 12
168 Seeger Juliane PSGi. Güsten 9 41 6 10
169 Palatini Maria SV Bründel        
172 Wittenberg Jürgen SV Preußlitz        
zurück zur Auswahl