Ergebnisprotokoll Kreismeisterschaften 2003
Wettbewerb KM - Trap 03.05.2003
Teilnehmer Verein 1.Serie 2.Serie Gesamt Platz
Junioren Nettelbeck,Tobias PSGi.Nienburg 9 13 22 1
Schützenklasse Woldersdorf,Michael PSGi.Nienburg 20 21 41 1
Friedel,Jürgen PSGi.Nienburg 7 14 21 2
Violka,Peter PSGi.Nienburg 8 12 20 3
Altersklasse Lichtenfeld,Dieter PSGi.Nienburg 20 24 44 1
Nagel,Hans-Jürgen PSGi.Güsten 16 11 27 2
Senioren Peter,Karl PSGi.Nienburg 6 11 17 1
Wettbewerb KM - Ordonnanz 03.05.2003
Teilnehmer Verein liegend stehend Gesamt Platz
Schützenklasse Gehrmann,Volker PSGi.Nienburg 87 67 154 1
Hamann,Frank SV Bernburg 78 67 145 2
Baschlau,Ulrich SV Cörmigk 74 51 125 3
Huff,Patrik PSGi.Bernburg 72 47 119 4
Brodowski,Olaf PSGi.Güsten 68 45 113 5
Alscher,Jörg SV Bernburg 60 16 76 6
Urbansky,Thomas PSGi.Güsten 31 4 35 7
Altersklasse Baschlau,Willmar SV Cörmigk 79 71 150 1
Kirsten,Klaus PSGi.Nienburg 80 48 128 2
Wessolek,Joachim PSGi.Nienburg 77 40 117 3
Senioren Schack,Wolfgang PSGi.Nienburg 73 59 132 1
Sauer,Peter PSGi.Nienburg 74 51 125 2
Winterfeld,Paul PSGi.Nienburg 74 39 113 3
Hottelmann,Wilhelm SV Bernburg 47 31 78 4
Hellige,Siegfried PSGi.Güsten 6 33 39 5
Wettbewerb KM - 100m KK 03.05.2003
Teilnehmer Verein Gesamt Platz
Schützenklasse Gehrmann,Volker PSGi.Nienburg 122 1
Friedel,Jürgen PSGi.Nienburg 90 2
Baschlau,Ulrich SV Cörmigk 88 3
Altersklasse Baschlau,Willmar SV Cörmigk 94 1
Wessolek,Joachim PSGi.Nienburg 90 2
Senioren Winterfeld,Paul PSGi.Nienburg 139 1
Schack,Wolfgang PSGi.Nienburg 136 2
Sauer,Peter PSGi.Nienburg 128 3
Liebrecht,Fritz PSGi.Nienburg 121 4
Wenzel,Helmut PSGi.Nienburg 99 5